Baromètre web et évolution du coronavirus au Maroc en direct
Cette page est dédiée à notre baromètre web et à l’évolution du coronavirus au Maroc en direct. Ce tableau de bord interactif est constitué des résultats de notre enquête sur la situation des Marocains à l’heure actuelle ainsi que des derniers chiffres permettant de suivre l’évolution de la pandémie du coronavirus.
Pour lire l’analyse du quotidien l’Économiste à ce sujet c’est par ici.
Note: les données de la DataViz ci-dessous sont rafraîchies en continu. N’hésitez pas à la consulter régulièrement pour être à jour.
Note à l’attention des utilisateurs de smartphone: cette DataViz a aussi été optimisée pour une consultation mobile mais vous pourrez accéder à davantage d’informations en revenant sur cette page avec un écran plus grand (ordinateur ou tablette).
Vous pouvez consulter l’ensemble des réponses en quelques clics et voir leur évolution jour par jour, n’hésitez donc pas à revenir la consulter régulièrement.
DataViz, qu'est ce que c'est?
DataViz est la contraction de deux mots : Data et Vizualization.
C’est un ensemble d’outils et de techniques de communication visuelle qui permettent de présenter clairement et efficacement de l’information. En français, on traduirait ce terme par visualisation de données.
On pourrait réduire son sens aux graphiques qui les représentent mais avec une grande différence: l’intéractivité. C’est cette dernière qui permet l’exploration de grandes quantités de données en seulements quelques clics.
À l’ère de l’information et du Big Data, et dans le cadre de nos sondages et études de marché, ces techniques servent avant tout une philosophie: donner du sens à l’effrayante complexité des données disponibles à travers une apparente simplicité.
DataViz, instructions d'utilisation
La DataViz ci-dessous est à 100% intéractive, n’hésitez pas à cliquer un peu partout pour voir ce qu’il se produit!
Vous pouvez par exemple:
Action | Instructions |
Filtrer les données en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques de la population | Si vous cliquez sur l’image qui représente les femmes puis sur l’image qui représente la tranche de revenus 6000 à 12000 MAD, alors les résultats seront mis à jour et ne présenterons plus que la part de l’échantillon correspondante à ces critères. |
Filtrer les données en fonction des réponses à une question | En cliquant sur les graphiques qui représentent les réponses, vous filtrerez l’ensemble des données sur cette base. Par exemple, en cliquant sur la partie rouge du camembert qui représente les personnes ayant répondu “Non” une question, toute la visualisation sera filtrée sur ces personnes. Ainsi, vous pourriez voir la distribution par âges pour cette réponse ou encore savoir si ces personnes sont moins optimistes que les autres. |
Retirer un filtre en cliquant de nouveau sur l’élément visuel qui correspond. | En cliquant une deuxième fois sur une image qui vous a servi à filtrer les donnée, vous la dé-selctionnerez. Ainsi, vous retirez ce filtre. |
Naviguer pour consulter toutes données | Cliquer sur les images indiquées vous permettre de voir l’évolution de la pandémie sur la base des chiffres fournis par le ministère de la santé ou encore d’explorer les résultats de nos autres questions. |
Détailler par jour ou au contraire regrouper par mois en cliquant sur les “+” et “-” dans l’axe des dates | Dans les graphiques représentant une évolution par semaine de l’enquête, vous pouvez entrer dans le détail par jour, en cliquant sur le “+” qui s’affiche en passant le curseur sur l’axe des dates ou au contraire regrouper par mois en cliquant sur le “-“. |
Méthodologie d'enquête
Les études de marché et les sondages que nous vous fournissons n’ont de sens que lorsqu’ils respectent une méthodologie qui sert un objectif.
Nous avons utilisé une méthodologie inédite qui diffère grandement de nos enquêtes habituelles. C’est une enquête 100% web, par conséquent, les résultats ne sont pas représentatifs de la population marocaine. Les internautes sont en effet davantage connectés, urbains, avec un niveau de scolarisation plus élevé et des revenus supérieurs à la moyenne marocaine.
Malgré tout, la taille confortable de l’échantillon rend intéressante jusqu’à l’analyse des résultats par segment.
Mode de recueil : questionnaires auto-administrés sur internet
Période de réalisation : du 2 Avril 2020 au 19 Mai 2020 (continue)
Lieu de réalisation : enquête 100% web
Échantillon : au 5 Avril 2020, l’échantillon était constitué de 1288 répondants qui avaient accepté de répondre au questionnaire soumis au hasard à plus de 200 000 utilisateurs de réseaux sociaux résidants au Maroc. Ces chiffres ont été arrêtés à cette date pour permettre aux journalistes de l’Économiste d’écrire leurs articles, mais en réalité ils sont encore en évolution à la date de publication de cet article.
Détail de l'échantillon
Note: pour connaitre le détail de l’échantillon en direct, consultez la section Qui sont les répondants de la DataViz
Autrement, au 5 Avril 2020, sur la base des 1288 répondants qui avaient répondu à cette date:
Sexe :
Sexe | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Homme | 49% | 66% | 853 |
Femme | 51% | 33% | 429 |
NSP | 0% | 1% | 6 |
Total | 100% | 100% | 1288 |
Tranche d’âge :
Tranche d’âge | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Moins de 18 ans | exclus | 1% | 14 |
18-24 ans | 25% | 15% | 198 |
25-34 ans | 22% | 26% | 336 |
35-44 ans | 19% | 22% | 281 |
45-54 ans | 15% | 16% | 206 |
55-64 ans | 10% | 13% | 168 |
65 ans et plus | 9% | 6% | 78 |
NSP | 0% | 1% | 7 |
Total | 100% | 100% | 1288 |
Milieu d’habitation:
Milieu | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Urbain | 62% | 89% | 1152 |
Rural | 38% | 9% | 113 |
NSP | 0% | 2% | 23 |
Total | 100% | 100% | 1288 |
Région:
Régions | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Casa-Settat-El Jadida | 20% | 27% | 338 |
Rabat-Salé-Kénitra | 14% | 21% | 265 |
Tanger-Tetouan-Alhoceima | 11% | 9% | 112 |
Oriental | 7% | 5% | 69 |
Béni Mellal-Khenifra | 7% | 3% | 36 |
Fes-Meknes | 13% | 10% | 137 |
Draa-Tafilalet | 5% | 2% | 22 |
Marrakech-Safi | 12% | 13% | 172 |
Souss-Massa | 8% | 7% | 96 |
Région du sud | 3% | 2% | 31 |
NSP | 0% | < 1% | 10 |
Total | 100% | 100% | 1288 |
Niveau de scolarisation:
Niveau | %HCP 2009 (approx.) | % Échantillon | Échantillon |
Sans | 33% | 2% | 19 |
Primaire | 47% primaire, secondaire et autres | 1% | 17 |
Collège | 5% | 65 | |
Lycée | 11% | 23% | 299 |
Universitaire | 9% | 68% | 873 |
NSP | 1% | 15 | |
Total | 100% | 1288 |
Tranches de revenus mensuels du ménage (en MAD):
Tranche | %HCP 2009 (approx.) | % Échantillon | Échantillon |
Moins de 2000 MAD | 20% | 15% | 189 |
2001 à 4000 MAD | 40% | 22% | 279 |
4001 à 6000 MAD | 20% | 15% | 187 |
6001 à 12000 MAD | 20% ont plus de 6650 MAD | 22% | 289 |
Plus de 12000 MAD | 22% | 291 | |
NSP | 0% | 4% | 53 |
Total | 100% | 100% | 1288 |
Opérateur mobile principal
Opérateur | % observatoire ANRT fin 2019 | % Échantillon | Échantillon |
Maroc Télécom | 43% | 51% | 653 |
Orange | 34% | 20% | 362 |
Inwi | 23% | 28% | 259 |
NSP | 0% | 1% | 14 |
Total | 100% | 100% | 1288 |