Il ne reste maintenant plus qu’une dizaine de jours avant un potentiel déconfinement mais les restrictions de sorties pèsent déjà lourd sur la population marocaine. Nous remercions d’ailleurs les quelques 10 000 internautes marocains qui ont déjà répondu et continuent de répondre à notre enquête web sur le coronavirus.
L’approbation sur les mesures sanitaires est très forte avec 95% des répondants qui jugent toujours le prolongement justifié. Bien que cette situation dure, les Marocains restent 73% à être optimistes quand à l’issue de la crise.
Par contre, si les restrictions de sorties étaient jugées capitales pour 66% des répondants au début de l’état d’urgence, ce chiffre est aujourd’hui descendu à 55%.
Après trois premières vagues traitées ici, ici et là, l’Économiste, à travers Nadia Salah, pousse l’analyse encore un peu plus loin dans cet article.
Toutes les réponses à nos questions sur le ressenti des Marocains ainsi que l’évolution de la pandémie du covid-19 sont mis à jour en direct sur cette même page un peu plus bas ainsi que sur cette page dédiée.
Cliquez sur l’image pour consulter cette édition mise à votre disposition gratuitement par l’Économiste ou téléchargez le pdf.
Baromètre covid-19: opinion des Marocains et évolution de la pandémie en direct
En plus de concentrer l’ensemble des résultats de notre sondage, nous avons également dédié une partie de cette visualisation dynamique aux données communiquées par le ministère de la santé sur l’évolution de la pandémie du coronavirus.
DataViz, qu'est ce que c'est?
C’est un ensemble d’outils et de techniques de communication visuelle qui permettent de présenter clairement et efficacement de l’information. En français, on traduirait ce terme par visualisation de données.
On pourrait réduire son sens aux graphiques qui les représentent mais avec une grande différence: l’intéractivité. C’est cette dernière qui permet l’exploration de grandes quantités de données en seulements quelques clics.
À l’ère de l’information et du Big Data, et dans le cadre de nos sondages et études de marché, ces techniques servent avant tout une philosophie: donner du sens à l’effrayante complexité des données disponibles à travers une apparente simplicité.
DataViz, instructions d'utilisation
Vous pouvez par exemple:
Action | Instructions |
Filtrer les données en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques de la population | Si vous cliquez sur l’image qui représente les femmes puis sur l’image qui représente la tranche de revenus 6000 à 12000 MAD, alors les résultats seront mis à jour et ne présenterons plus que la part de l’échantillon correspondante à ces critères. |
Filtrer les données en fonction des réponses à une question | En cliquant sur les graphiques qui représentent les réponses, vous filtrerez l’ensemble des données sur cette base. Par exemple, en cliquant sur la partie rouge du camembert qui représente les personnes ayant répondu “Non” une question, toute la visualisation sera filtrée sur ces personnes. Ainsi, vous pourriez voir la distribution par âges pour cette réponse ou encore savoir si ces personnes sont moins optimistes que les autres. |
Retirer un filtre en cliquant de nouveau sur l’élément visuel qui correspond. | En cliquant une deuxième fois sur une image qui vous a servi à filtrer les donnée, vous la dé-selctionnerez. Ainsi, vous retirez ce filtre. |
Naviguer pour consulter toutes données | Cliquer sur les images indiquées vous permettre de voir l’évolution de la pandémie sur la base des chiffres fournis par le ministère de la santé ou encore d’explorer les résultats de nos autres questions. |
Détailler par jour ou au contraire regrouper par mois en cliquant sur les “+” et “-” dans l’axe des dates | Dans les graphiques représentant une évolution par semaine de l’enquête, vous pouvez entrer dans le détail par jour, en cliquant sur le “+” qui s’affiche en passant le curseur sur l’axe des dates ou au contraire regrouper par mois en cliquant sur le “-“. |
Méthodologie d'enquête
Les études de marché et les sondages que nous vous fournissons n’ont de sens que lorsqu’ils respectent une méthodologie qui sert un objectif.
Nous avons utilisé une méthodologie inédite qui diffère grandement de nos enquêtes habituelles. C’est une enquête 100% web, par conséquent, les résultats ne sont pas représentatifs de la population marocaine. Les internautes sont en effet davantage connectés, urbains, avec un niveau de scolarisation plus élevé et des revenus supérieurs à la moyenne marocaine.
Malgré tout, la taille confortable de l’échantillon rend intéressante jusqu’à l’analyse des résultats par segment.
Mode de recueil : questionnaires auto-administrés sur internet
Période de réalisation : du 2 Avril 2020 au 19 Mai 2020 (continue)
Lieu de réalisation : enquête 100% web
Échantillon : l’échantillon qui a répondu aux questions traitées dans cet article est constitué de 1384 répondants qui avaient accepté de répondre au questionnaire soumis au hasard à des centaines de milliers d’utilisateurs de réseaux sociaux résidants au Maroc entre le 4 et le 10 Mai 2020. Ces chiffres ont été arrêtés à cette date pour permettre aux journalistes de l’Économiste d’écrire leurs articles, mais en réalité ils sont encore en évolution à la date de publication de cet article.
Détail de l'échantillon
Note: pour connaitre le détail de l’échantillon en direct, consultez la section Qui sont les répondants de la DataViz
Autrement, au 10 Mai 2020, sur la base des 1384 répondants qui avaient répondu à cette date:
Sexe :
Sexe | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Homme | 49% | 54% | 743 |
Femme | 51% | 46% | 636 |
NSP | 0% | <1% | 4 |
Total | 100% | 100% | 1384 |
Tranche d’âge :
Tranche d’âge | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Moins de 18 ans | exclus | 1% | 14 |
18-24 ans | 25% | 21% | 293 |
25-34 ans | 22% | 29% | 405 |
35-44 ans | 19% | 20% | 274 |
45-54 ans | 15% | 12% | 160 |
55-64 ans | 10% | 11% | 152 |
65 ans et plus | 9% | 5% | 76 |
NSP | 0% | 1% | 10 |
Total | 100% | 100% | 1384 |
Milieu d’habitation:
Milieu | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Urbain | 62% | 92% | 1271 |
Rural | 38% | 7% | 101 |
NSP | 0% | 1% | 12 |
Total | 100% | 100% | 1384 |
Région:
Régions | % recensement 2014 du HCP | % Échantillon | Échantillon |
Casa-Settat-El Jadida | 20% | 32% | 443 |
Rabat-Salé-Kénitra | 14% | 18% | 242 |
Tanger-Tetouan-Alhoceima | 11% | 19% | 131 |
Oriental | 7% | 4% | 60 |
Béni Mellal-Khenifra | 7% | 2% | 34 |
Fes-Meknes | 13% | 10% | 132 |
Draa-Tafilalet | 5% | 1% | 16 |
Marrakech-Safi | 12% | 11% | 151 |
Souss-Massa | 8% | 8% | 115 |
Région du sud | 3% | 1% | 14 |
NSP | 0% | 3% | 46 |
Total | 100% | 100% | 1384 |
Niveau de scolarisation:
Niveau | %HCP 2009 (approx.) | % Échantillon | Échantillon |
Sans | 33% | 1% | 15 |
Primaire | 47% primaire, secondaire et autres | 1% | 17 |
Collège | 4% | 56 | |
Lycée | 11% | 16% | 217 |
Universitaire | 9% | 76% | 1057 |
NSP | 2% | 22 | |
Total | 100% | 1384 |
Tranches de revenus mensuels du ménage (en MAD):
Tranche | %HCP 2009 (approx.) | % Échantillon | Échantillon |
Moins de 2000 MAD | 20% | 15% | 213 |
2001 à 4000 MAD | 40% | 17% | 234 |
4001 à 6000 MAD | 20% | 13% | 175 |
6001 à 12000 MAD | 20% ont plus de 6650 MAD | 22% | 305 |
Plus de 12000 MAD | 24% | 331 | |
NSP | 0% | 9% | 126 |
Total | 100% | 100% | 1384 |
Opérateur mobile principal
Opérateur | % observatoire ANRT fin 2019 | % Échantillon | Échantillon |
Maroc Télécom | 43% | 51% | 707 |
Orange | 34% | 29% | 403 |
Inwi | 23% | 19% | 255 |
NSP | 0% | 1% | 119 |
Total | 100% | 100% | 1384 |