by Riad | Nov 9, 2018 | Article de L'Economiste, DataViz, Market insights, Opinion & Société
Alors que tout le monde ne s’est pas encore fait au GMT +1 , nous avons sondé la population population sur la question du changement d’heure pour Ramadan. Nous avons posé la question suivante : “Êtes-vous favorable au changement d’heure pendant... by Samia JAWAD | Nov 7, 2018 | Agroalimentaire, DataViz, Market insights
Aujourd’hui, le marché de l’eau en bouteille au Maroc est en pleine croissance. En effet, la consommation a doublé entre 2010 et 2016. Est-ce dû à un changement des habitudes de consommation, à un manque de confiance dans la qualité de l’eau du... by Riad | Oct 24, 2018 | DataViz, Market insights, Marketing
Mise à jour Note: L’édition 2020 de notre palmarès des marques est disponible ici. L’édition 2021 de notre palmarès des marques est disponible ici. La notoriété pure via le Top of Mind Avant de vous livrer les résultats, quelques mots sur la méthode de... by Riad | Sep 5, 2018 | Market insights, Marketing
Vous pensez à lancer un nouveau produit ? Ou peut être étudiez-vous une nouvelle stratégie marketing pour un produit que vous avez déjà ? Quoi qu’il en soit, pour comprendre les moteurs de décision de vos potentiels clients, il faut comprendre dans quelle... by Riad | Aug 20, 2018 | Article de L'Economiste, Market insights, Opinion & Société
La vie de la jeunesse au Maroc n’est pas évidente, nos jeunes se cherchent toujours et ont du mal à se trouver dans ce pays décidément perdu entre tradition et modernité. Toutefois, nos jeunes sont comme tous les autres et sont préoccupés par les mêmes sujets.... by Loubna OUAHBI | Jul 31, 2018 | Business Case, Énergie, Market insights, Marketing
CONTEXTE Dans le but d’améliorer sa proximité avec ses clients, situés au cœur de ses préoccupations et dans une approche d’amélioration continue de ses services, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) a souhaité mener une étude de...